| Běžná cena: | 10 689 Kč |
| NAŠE CENA: | 9 989 Kč |
| Naše cena bez DPH: | 8 395 Kč |
| Ušetříte: | 700 Kč |
| Skladem: | zaslat dotaz |
| OBRAZOVÝ SNÍMAČ | |
|---|---|
| Typ | Vysoce citlivý snímač Canon CMOS typu 1/1,7 |
| Efektivní pixely | Přibl. 12,1 megapixelu |
| Typ barevného filtru | Primární barvy |
| OBRAZOVÝ PROCESOR | |
|---|---|
| Typ | DIGIC 5 s technologií iSAPS |
| OBJEKTIV | |
|---|---|
| Ohnisková vzdálenost | 5,2 až 26,0 mm (ekvivalent pro 35mm film: 24 až 120 mm) |
| Zoom | Optický 5násobný. Digitální přibližně 4násobný (s funkcí digitálního telekonvertoru přibližně 1,5násobný nebo 2,0násobný a s funkcí Safety Zoom¹). Kombinovaný přibližně 20násobný |
| Světelnost f/ | f/2,0 až f/5,9 |
| Konstrukce | 7 prvků v 6 skupinách (1 oboustranná asférická čočka, 1 oboustranná asférická čočka UA, 1 jednostranná asférická čočka) |
| Stabilizace obrazu | Ano (typ s posunem objektivu), 4kroková. Inteligentní IS |
| ZAOSTŘOVÁNÍ | |
|---|---|
| Typ | TTL |
| Systém zaostřování / AF body | AiAF (detekce obličeje / 9bodový), 1bodový AF (dostupná je jakákoli pozice, fixní na střed nebo výběr a sledování obličeje) |
| Režimy automatického zaostřování (AF) | Po snímcích, souvislé (k dispozici pouze v režimu Smart Auto), automatické ostření Servo AF / expozice AE¹, automatické zaostřování se sledováním |
| Volba AF bodu | Ruční výběr pomocí FlexiZone AF/AE, Velikost (normální, malé) |
| Blokování AF | Možnost zapnutí a vypnutí |
| Pomocné světlo AF | Ano |
| Ruční zaostřování | Ano |
| Zaostření braketingu | Ano |
| Nejmenší zaostřitelná vzdálenost | 3 cm od objektivu (W) v režimu makro |
| ŘÍZENÍ EXPOZICE | |
|---|---|
| Režimy měření | Poměrové (svázáno s rámečkem automatického zaostřování pro detekci obličeje), celoplošné se zdůrazněným středem, bodové (uprostřed nebo svázáno s rámečkem automatického zaostřování pro detekci obličeje nebo automatického zaostřování FlexiZone) |
| Blokování AE | Ano |
| Kompenzace expozice | ±3 EV v krocích po 1/3 EV i-Contrast pro automatickou korekci dynamického rozsahu Neutrální šedý filtr (3 kroky) |
| Automatický braketing expozice (AEB) | 1/3 až 2 EV v krocích po 1/3 EV |
| Citlivost ISO* | AUTO, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1 000, 1 250, 1 600, 2 000, 2 500, 3 200, 4 000, 5 000, 6 400 |
| ZÁVĚRKA | |
|---|---|
| Rychlost | 1 až 1/2 000 s (výrobní nastavení) 15 až 1/2 000 s (celkový rozsah, závisí na režimu fotografování) |
| VYVÁŽENÍ BÍLÉ | |
|---|---|
| Typ | TTL |
| Nastavení | Auto (včetně vyvážení bílé při detekci obličeje), Denní světlo, Zataženo, Žárovka, Zářivka, Zářivka H, Blesk, Pod vodou, Vlastní. V režimu Smart Auto je dostupná korekce vyvážení bílé pro vícenásobné oblasti |
| BAREVNÁ MATICE | |
|---|---|
| Typ | sRGB |
| DISPLEJ LCD | |
|---|---|
| Displej | 7,5cm (3,0") displej PureColor II G (TFT), přibl. 461 000 bodů |
| Pokrytí | Přibl. 100% |
| Jas | Možnost nastavení pěti úrovní. Displej LCD s rychlým rozsvícením |
| BLESK | |
|---|---|
| Režimy | Auto, Manuální blesk zap./vyp., Pomalá synchronizace |
| Nízká rychlost synchronizace | Ano. Nejvyšší rychlost 1/2 000 s |
| Redukce jevu červených očí | Ano |
| Kompenzace expozice s bleskem | +/- 2 EV v krocích po 1/3 EV. Expozice s bleskem s detekcí obličeje Bezpečná expozice s bleskem |
| Blokování expozice s bleskem | Ano |
| Ruční nastavení napájení | 3 úrovně s vestavěným bleskem |
| Synchronizace na druhou lamelu | Ano |
| Rozsah vestavěného blesku | 50 cm až 7,0 m (W) / 2,3 m (T) |
| Externí blesk | vysoce výkonný blesk Canon HF-DC2 |
| FOTOGRAFOVÁNÍ | |
|---|---|
| Režimy | Smart Auto (32 detekovaných scén), Programová automatická expozice, Automatická expozice s předvolbou času, Automatická expozice s předvolbou clony, Ruční, Vlastní, Speciální scéna (Krátký film, Portrét, Krajina, Děti a zvířata, Chytrá expozice (Úsměv, Samospoušť po mrknutí, Samospoušť po detekci obličeje), Rychlé souvislé fotografování HQ, Noční scéna z ruky, Pláž, Pod vodou, Listí, Sníh, Ohňostroj, Asistent spojení snímků, Vysoký dynamický rozsah, Nostalgie, Efekt rybího oka, Efekt miniatury, Efekt levného fotoaparátu, Monochromatický, Extra živé, Efekt plakátu, Zdůraznit barvu, Změnit barvu), Film |
| Režimy při pořizování filmu | Smart Auto (21 detekovaných scén), Standardní, Programová automatická expozice, Portrét, Krajina, Efekt miniatury, Monochromatický, Extra živé, Efekt plakátu, Zdůraznit barvu, Zaměnit barvu, Pláž, Pod vodou, Listí, Sníh, Ohňostroj, Nostalgie, Film iFrame, Film s velmi pomalým pohybem |
| Fotografické efekty | Mé barvy (Mé barvy vyp., Živé barvy, Neutrální, Sépie, Černobíle, Pozitiv, Světlejší odstíny pleti, Tmavší odstíny pleti, Živá modrá, Živá zelená, Živá červená, Vlastní barva) |
| Režimy řízení | Jednotlivé, Sekvenční, Sekvenční s AF, Samospoušť |
| Kontinuální snímání | Přibl. 2,3 snímku/s, automatické zaostřování: přibl. 0,8 snímku/s, živý náhled: přibl. 0,8 snímku/s, rychlé souvislé fotografování HQ: přibl. 9,6 snímku/s, až 8 snímků¹² |
| ZÁZNAMOVÉ PIXELY / KOMPRESE | |
|---|---|
| Velikost snímku | 4:3 – (L) 4 000 × 3 000, (M1) 2 816 × 2 112, (M2) 1 600 × 1 200, (S) 640 × 480 16:9 – (L) 4 000 × 2 248, (M1) 2 816 × 1 584, (M2) 1 920 × 1 080, (S) 640 × 360 3:2 – (L) 4 000 × 2 664, (M1) 2 816 × 1 880, (M2) 1 600 × 1 064, (S) 640 × 424 1:1 – (L) 2 992 × 2 992, (M1) 2 112 × 2 112, (M2) 1 200 × 1 200, (S) 480 × 480 4:5 – (L) 2 400 × 3 000, (M1) 1 696 × 2 112, (M2) 960 × 1 200, (S) 384 × 480 Změna velikosti při přehrávání (M2, S, XS) * Velikost XS má poloviční délku a šířku v porovnání s velikostí S |
| Komprese | Jemná, Normální |
| Filmy | (Full HD) 1 920 × 1 080, 24 snímků/s, (HD) 1 280 × 720, 30 snímků/s, (L) 640 × 480, 30 snímků/s Film s velmi pomalým pohybem (L) 640 × 480, 120 snímků/s, (M) 320 × 240, 240 snímků/s Efekt miniatury (HD, L) 6 snímků/s, 3 snímky/s, 1,5 snímků/s Film iFrame (rozlišení HD) |
| Délka filmů | (Rozlišení Full HD a HD) až 4 GB nebo 29 min 59 s¹ (L a M) až 4 GB nebo 1 hodina² (mimořádně zpomalený videozáznam) 30 s |
| TYPY SOUBORŮ | |
|---|---|
| Typ snímku | Komprese JPEG (kompatibilní s protokolem Exif 2.3 [Exif Print]) /kompatibilní se systémem Design rule for Camera File, RAW, kompatibilní s protokolem Digital Print Order Format [DPOF] verze 1.1 |
| Filmy | MOV [H.264 + Lineární PCM (stereo)] iFrame |
| Zaznamenávání souřadnic GPS | LOG [formát zprávy kompatibilní s normou NMEA 0183¹] |
| PŘÍMÝ TISK | |
|---|---|
| Tiskárny Canon | Tiskárny Canon SELPHY Compact Photo a inkoustové tiskárny Canon podporující standard PictBridge (funkce tisku identifikačních fotografií, výtisků pevné velikosti a tisku filmu podporovány pouze u tiskáren SELPHY CP a ES) |
| PictBridge | Ano |
| DALŠÍ FUNKCE | |
|---|---|
| GPS | Ano, doplňování značek se souřadnicemi GPS, nástroj pro zaznamenávání souřadnic GPS¹ |
| Korekce jevu červených očí | Ano, během fotografování a přehrávání |
| Můj fotoaparát / moje menu | Úvodní obrázek a přizpůsobení zvuku fotoaparátu. Přizpůsobení nabídky |
| Moje kategorie | Funkce značkování obrázků |
| Inteligentní polohový senzor | Ano |
| Histogram | Ano, aktuální histogram |
| Zoom při přehrávání | Přibl. 2–10násobný |
| Samospoušť | Přibl. 2 nebo 10 s, vlastní |
| Nabídka jazyků | Angličtina, němčina, francouzština, holandština, dánština, finština, italština, norština, švédština, španělština, zjednodušená čínština, čínština (tradiční), japonština, ruština, portugalština, korejština, řečtina, polština, čeština, maďarština, turečtina, thajština, arabština, ukrajinština, rumunština, farsí, hindština |
| ROZHRANÍ | |
|---|---|
| Počítač | Speciální konektor Hi-Speed USB (MTP, PTP) (kompatibilita s Mini-B) |
| Ostatní | Minikonektor HDMI (kompatibilita s HDMI-CEC) A/V výstup (PAL/NTSC) |
| PAMĚŤOVÁ KARTA | |
|---|---|
| Typ | SD, SDHC, SDXC |
| PODPOROVANÝ OPERAČNÍ SYSTÉM | |
|---|---|
| Počítač PC a Macintosh | Windows 7 / 7 SP1 / Vista SP2 / XP SP3 Mac OS X verze 10.5–10.6 |
| SOFTWARE | |
|---|---|
| Procházení a tisk | ZoomBrowser EX / ImageBrowser |
| Ostatní | PhotoStitch, Map Utility |
| Manipulace se snímky | Digital Photo Professional pro úpravu snímků RAW |
| ZDROJ NAPÁJENÍ | |
|---|---|
| Baterie | Dobíjecí lithium-iontová baterie NB-5L (baterie NB-5L i nabíječka jsou součástí dodávky) |
| Životnost baterie | Přibl. 200 snímků¹ Přibl. 240 min přehrávání |
| Síťové napájení | Volitelné příslušenství, sada síťového adaptéru ACK-DC30 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
|---|---|
| Pouzdra / řemínky | Měkké pouzdro DCC-1450 |
| Voděodolné / klimaticky odolné pouzdro | Vodotěsné pouzdro (40 m) WP-DC43, závaží do vodotěsných pouzder WW-DC1 |
| Blesk | vysoce výkonný blesk Canon HF-DC2 |
| Napájení a nabíječka baterií | Sada napájecího adaptéru ACK-DC30 Nabíječka baterií CB-2LXE |
| Ostatní | Kabel Canon HDMI HTC-100 |
| FYZICKÉ ÚDAJE | |
|---|---|
| Provozní prostředí | 0–40 °C, 10–90% vlhkost |
| Rozměry (Š × V × H) | 98,9 × 59,8 × 26,7 mm |
| Hmotnost | Přibl. 198 g (včetně baterie/baterií a paměťové karty) |
|
Zoom |
¹ V závislosti na vybrané velikosti snímku. |
|
Režimy automatického zaostřování (AF) |
¹ Limitovaná dostupnost některých nastavení. |
|
Kontinuální snímání |
¹ Závisí na rychlosti / kapacitě paměťové karty / nastavení komprese. |
|
Délka filmů |
¹ Pro dosažení maximální doby záznamu jsou vyžadovány paměťové karty následujících rychlostních tříd: (HD) 1 280 × 720 – rychlostní třída 4 nebo vyšší, (Full HD) 1 920 × 1 080 – rychlostní třída 6 nebo vyšší. (iFrame) 1 280 × 720 – rychlostní třída 6 nebo vyšší. |
|
Zaznamenávání souřadnic GPS |
¹ Vyhovuje normě NMEA (National Marine Electronics Association) 0183 Národní asociace pro námořní elektroniku USA. |
|
GPS |
¹ Použití systému GPS může být v určitých zemích nebo oblastech omezeno. Systém GPS by měl být používán v souladu se zákony a předpisy země nebo oblasti, v které je uveden v činnost, včetně veškerých omezení týkajících se používání elektroniky. |
|
Životnost baterie |
¹ Při použití baterií a formátu paměťové karty dodávaných s fotoaparátem (kde jsou součástí), pokud není uvedeno jinak. |
|
* Standardní výstupní citlivost / Doporučený index expozice. |
|
|
Podle normy ISO 12232:2006 (20. dubna 2006), která specifikuje metodu pro přiřazování a uvádění citlivostí ISO pro digitální fotoaparáty. |
|
|
Pokud není uvedeno jinak, všechny údaje jsou stanoveny podle standardních testovacích metod společnosti Canon (na základě standardu CIPA). |
|
|
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. |
|